
Recap
Licensed to Bucknell University HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 11/18/2012 07:42 PM
Bucknell Invitational - 11/16/2012
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
P League: 16:24.83 2/19/2011 Derlath, Colgate
BU TEAM: 16:39.13 2/2012 Kelly Pontecorvo, Bucknell
BU Pool: 16:01.79 12/6/2009 Alicia Aemisegger, Princeton
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Pontecorvo, Kelly JR Bucknell 10:24.74 16:41.18 32
r:+0.78 28.68 58.85 (30.17) 1:28.93 (30.08) 1:58.99 (30.06)
2:29.21 (30.22) 2:59.54 (30.33) 3:29.86 (30.32) 4:00.30 (30.44)
4:30.55 (30.25) 5:00.86 (30.31) 5:31.16 (30.30) 6:01.61 (30.45)
6:31.89 (30.28) 7:02.39 (30.50) 7:32.98 (30.59) 8:03.57 (30.59)
8:33.73 (30.16) 9:04.03 (30.30) 9:34.28 (30.25) 10:04.55 (30.27)
10:34.93 (30.38) 11:05.34 (30.41) 11:35.84 (30.50) 12:06.28 (30.44)
12:36.92 (30.64) 13:07.46 (30.54) 13:38.04 (30.58) 14:08.77 (30.73)
14:39.66 (30.89) 15:10.14 (30.48) 15:41.02 (30.88) 16:11.36 (30.34)
16:41.18 (29.82)
2 Larkin, Colleen SO La Salle 10:23.82 16:51.86 28
r:+0.84 27.20 56.90 (29.70) 1:27.05 (30.15) 1:57.43 (30.38)
2:27.86 (30.43) 2:58.30 (30.44) 3:28.83 (30.53) 3:59.67 (30.84)
4:30.50 (30.83) 5:01.19 (30.69) 5:31.41 (30.22) 6:01.62 (30.21)
6:31.99 (30.37) 7:02.60 (30.61) 7:33.18 (30.58) 8:03.77 (30.59)
8:34.20 (30.43) 9:04.72 (30.52) 9:35.38 (30.66) 10:05.80 (30.42)
10:36.83 (31.03) 11:07.86 (31.03) 11:39.00 (31.14) 12:10.37 (31.37)
12:41.59 (31.22) 13:12.96 (31.37) 13:44.32 (31.36) 14:15.78 (31.46)
14:47.27 (31.49) 15:18.53 (31.26) 15:49.85 (31.32) 16:21.20 (31.35)
16:51.86 (30.66)
3 Reichert, Greta JR La Salle 10:42.20 17:07.83 27
r:+0.80 28.30 58.50 (30.20) 1:29.31 (30.81) 2:00.25 (30.94)
2:31.33 (31.08) 3:02.50 (31.17) 3:33.47 (30.97) 4:04.43 (30.96)
4:35.78 (31.35) 5:06.99 (31.21) 5:38.39 (31.40) 6:09.53 (31.14)
6:41.00 (31.47) 7:12.49 (31.49) 7:44.03 (31.54) 8:15.49 (31.46)
8:46.87 (31.38) 9:18.24 (31.37) 9:49.83 (31.59) 10:21.25 (31.42)
10:52.95 (31.70) 11:24.62 (31.67) 11:56.17 (31.55) 12:27.42 (31.25)
12:58.59 (31.17) 13:30.27 (31.68) 14:01.48 (31.21) 14:32.83 (31.35)
15:04.06 (31.23) 15:35.44 (31.38) 16:06.80 (31.36) 16:37.94 (31.14)
17:07.83 (29.89)
4 Tronolone, Nicole FR Georgetown 10:36.76 17:09.22 26
r:+0.81 27.91 58.33 (30.42) 1:29.10 (30.77) 1:59.93 (30.83)
2:30.90 (30.97) 3:02.15 (31.25) 3:33.40 (31.25) 4:04.76 (31.36)
4:36.11 (31.35) 5:07.43 (31.32) 5:38.71 (31.28) 6:09.98 (31.27)
6:41.43 (31.45) 7:12.74 (31.31) 7:44.19 (31.45) 8:15.47 (31.28)
8:46.85 (31.38) 9:17.98 (31.13) 9:49.12 (31.14) 10:20.10 (30.98)
10:51.53 (31.43) 11:22.97 (31.44) 11:54.59 (31.62) 12:26.33 (31.74)
12:58.23 (31.90) 13:30.10 (31.87) 14:02.11 (32.01) 14:33.92 (31.81)
15:05.63 (31.71) 15:37.38 (31.75) 16:09.00 (31.62) 16:39.88 (30.88)
17:09.22 (29.34)
5 Farrell, Hailey SO Delaware 10:32.52 17:22.09 25
r:+0.84 28.79 59.50 (30.71) 1:31.02 (31.52) 2:02.74 (31.72)
2:34.13 (31.39) 3:06.05 (31.92) 3:37.93 (31.88) 4:09.69 (31.76)
4:41.55 (31.86) 5:13.46 (31.91) 5:45.21 (31.75) 6:16.94 (31.73)
6:48.69 (31.75) 7:20.61 (31.92) 7:52.39 (31.78) 8:24.19 (31.80)
8:56.17 (31.98) 9:27.93 (31.76) 9:59.61 (31.68) 10:31.14 (31.53)
11:02.73 (31.59) 11:34.44 (31.71) 12:06.12 (31.68) 12:37.69 (31.57)
13:09.46 (31.77) 13:41.21 (31.75) 14:12.95 (31.74) 14:44.70 (31.75)
15:16.54 (31.84) 15:48.17 (31.63) 16:19.61 (31.44) 16:51.12 (31.51)
17:22.09 (30.97)
6 Payonk, Lesley SR Delaware 10:56.02 17:23.95 24
r:+0.82 28.95 1:00.41 (31.46) 1:32.20 (31.79) 2:03.76 (31.56)
2:35.36 (31.60) 3:06.72 (31.36) 3:37.78 (31.06) 4:08.96 (31.18)
4:40.35 (31.39) 5:11.66 (31.31) 5:43.04 (31.38) 6:14.13 (31.09)
6:45.67 (31.54) 7:16.97 (31.30) 7:48.25 (31.28) 8:19.49 (31.24)
8:50.78 (31.29) 9:22.29 (31.51) 9:53.63 (31.34) 10:25.14 (31.51)
10:56.34 (31.20) 11:27.78 (31.44) 11:59.51 (31.73) 12:31.92 (32.41)
13:04.72 (32.80) 13:37.13 (32.41) 14:09.55 (32.42) 14:42.07 (32.52)
15:14.80 (32.73) 15:47.45 (32.65) 16:20.26 (32.81) 16:52.86 (32.60)
17:23.95 (31.09)
7 Besman, Melissa JR Bucknell 10:47.91 17:24.01 23
r:+0.79 29.65 1:00.78 (31.13) 1:32.58 (31.80) 2:04.77 (32.19)
2:36.93 (32.16) 3:08.94 (32.01) 3:40.82 (31.88) 4:12.62 (31.80)
4:44.49 (31.87) 5:16.07 (31.58) 5:47.87 (31.80) 6:19.71 (31.84)
6:51.49 (31.78) 7:23.10 (31.61) 7:54.92 (31.82) 8:26.67 (31.75)
8:58.39 (31.72) 9:30.35 (31.96) 10:02.07 (31.72) 10:33.77 (31.70)
11:05.46 (31.69) 11:36.95 (31.49) 12:08.60 (31.65) 12:40.19 (31.59)
13:12.00 (31.81) 13:43.76 (31.76) 14:15.32 (31.56) 14:47.37 (32.05)
15:19.07 (31.70) 15:50.72 (31.65) 16:22.51 (31.79) 16:54.09 (31.58)
17:24.01 (29.92)
8 Miles, Hayley FR La Salle 10:38.20 17:27.22 22
r:+0.88 28.26 58.94 (30.68) 1:30.08 (31.14) 2:01.76 (31.68)
2:33.03 (31.27) 3:04.71 (31.68) 3:36.45 (31.74) 4:08.13 (31.68)
4:39.83 (31.70) 5:11.47 (31.64) 5:43.31 (31.84) 6:15.10 (31.79)
6:46.73 (31.63) 7:18.52 (31.79) 7:50.36 (31.84) 8:22.20 (31.84)
8:54.04 (31.84) 9:25.87 (31.83) 9:57.62 (31.75) 10:29.39 (31.77)
11:01.37 (31.98) 11:33.59 (32.22) 12:05.76 (32.17) 12:37.88 (32.12)
13:09.80 (31.92) 13:41.97 (32.17) 14:14.20 (32.23) 14:46.59 (32.39)
15:19.01 (32.42) 15:51.18 (32.17) 16:23.45 (32.27) 16:56.14 (32.69)
17:27.22 (31.08)
9 Gorman, Karissa SR Binghamton 10:52.44 17:37.23 20
r:+0.92 29.64 1:01.50 (31.86) 1:33.88 (32.38) 2:06.14 (32.26)
2:38.81 (32.67) 3:10.92 (32.11) 3:43.24 (32.32) 4:15.64 (32.40)
4:47.87 (32.23) 5:20.09 (32.22) 5:52.63 (32.54) 6:24.84 (32.21)
6:57.20 (32.36) 7:29.50 (32.30) 8:01.66 (32.16) 8:33.87 (32.21)
9:06.10 (32.23) 9:38.28 (32.18) 10:10.48 (32.20) 10:42.76 (32.28)
11:14.86 (32.10) 11:46.81 (31.95) 12:18.83 (32.02) 12:50.90 (32.07)
13:22.94 (32.04) 13:54.90 (31.96) 14:27.04 (32.14) 14:59.24 (32.20)
15:31.38 (32.14) 16:03.63 (32.25) 16:35.52 (31.89) 17:07.16 (31.64)
17:37.23 (30.07)
10 Hall, Emily SO Georgetown 10:52.15 17:38.15 17
r:+0.77 29.56 1:01.40 (31.84) 1:33.51 (32.11) 2:05.90 (32.39)
2:38.13 (32.23) 3:10.25 (32.12) 3:42.65 (32.40) 4:14.98 (32.33)
4:47.57 (32.59) 5:20.02 (32.45) 5:52.13 (32.11) 6:24.38 (32.25)
6:56.52 (32.14) 7:28.66 (32.14) 8:00.94 (32.28) 8:33.38 (32.44)
9:05.58 (32.20) 9:37.85 (32.27) 10:10.24 (32.39) 10:42.41 (32.17)
11:14.73 (32.32) 11:46.95 (32.22) 12:19.35 (32.40) 12:51.43 (32.08)
13:23.40 (31.97) 13:55.59 (32.19) 14:27.91 (32.32) 15:00.19 (32.28)
15:32.18 (31.99) 16:04.29 (32.11) 16:36.46 (32.17) 17:08.10 (31.64)
17:38.15 (30.05)
11 Northshield, Megan JR Delaware 10:36.05 17:38.96 16
r:+0.71 28.75 59.81 (31.06) 1:31.41 (31.60) 2:02.99 (31.58)
2:34.62 (31.63) 3:06.43 (31.81) 3:38.68 (32.25) 4:10.52 (31.84)
4:42.70 (32.18) 5:14.89 (32.19) 5:47.13 (32.24) 6:19.87 (32.74)
6:52.56 (32.69) 7:25.87 (33.31) 7:58.44 (32.57) 8:30.91 (32.47)
9:03.34 (32.43) 9:36.38 (33.04) 10:08.89 (32.51) 10:41.67 (32.78)
11:14.58 (32.91) 11:46.84 (32.26) 12:19.09 (32.25) 12:51.65 (32.56)
13:24.00 (32.35) 13:56.03 (32.03) 14:27.79 (31.76) 14:59.68 (31.89)
15:31.42 (31.74) 16:03.37 (31.95) 16:35.39 (32.02) 17:07.29 (31.90)
17:38.96 (31.67)
12 McNulty, Shannon FR Georgetown 10:57.62 17:38.98 15
r:+0.84 28.76 59.90 (31.14) 1:31.27 (31.37) 2:02.90 (31.63)
2:34.81 (31.91) 3:06.58 (31.77) 3:38.22 (31.64) 4:09.63 (31.41)
4:41.52 (31.89) 5:13.67 (32.15) 5:45.96 (32.29) 6:18.22 (32.26)
6:50.76 (32.54) 7:23.24 (32.48) 7:55.53 (32.29) 8:28.06 (32.53)
9:00.67 (32.61) 9:33.47 (32.80) 10:06.01 (32.54) 10:38.42 (32.41)
11:10.86 (32.44) 11:43.83 (32.97) 12:16.25 (32.42) 12:48.97 (32.72)
13:21.00 (32.03) 13:53.37 (32.37) 14:25.56 (32.19) 14:57.95 (32.39)
15:30.73 (32.78) 16:03.11 (32.38) 16:35.88 (32.77) 17:08.46 (32.58)
17:38.98 (30.52)
13 Griest, Anna SR Bucknell 10:46.61 17:40.30 14
r:+0.89 29.65 1:01.27 (31.62) 1:33.51 (32.24) 2:05.96 (32.45)
2:38.37 (32.41) 3:10.82 (32.45) 3:43.13 (32.31) 4:15.56 (32.43)
4:47.99 (32.43) 5:20.51 (32.52) 5:53.01 (32.50) 6:25.34 (32.33)
6:57.49 (32.15) 7:29.83 (32.34) 8:02.23 (32.40) 8:34.39 (32.16)
9:06.69 (32.30) 9:39.06 (32.37) 10:11.52 (32.46) 10:44.02 (32.50)
11:16.21 (32.19) 11:48.32 (32.11) 12:20.42 (32.10) 12:52.45 (32.03)
13:24.43 (31.98) 13:56.30 (31.87) 14:28.43 (32.13) 15:00.62 (32.19)
15:32.73 (32.11) 16:04.79 (32.06) 16:36.85 (32.06) 17:09.05 (32.20)
17:40.30 (31.25)
14 Field, Kara JR Fordham 10:31.00 17:41.53 13
r:+0.77 29.74 1:00.76 (31.02) 1:32.52 (31.76) 2:04.35 (31.83)
2:36.40 (32.05) 3:08.72 (32.32) 3:40.82 (32.10) 4:13.07 (32.25)
4:45.29 (32.22) 5:17.53 (32.24) 5:49.40 (31.87) 6:21.27 (31.87)
6:53.55 (32.28) 7:25.92 (32.37) 7:58.20 (32.28) 8:30.56 (32.36)
9:02.97 (32.41) 9:35.43 (32.46) 10:07.70 (32.27) 10:40.32 (32.62)
11:12.80 (32.48) 11:45.45 (32.65) 12:18.02 (32.57) 12:50.44 (32.42)
13:23.22 (32.78) 13:56.14 (32.92) 14:28.80 (32.66) 15:01.24 (32.44)
15:33.80 (32.56) 16:06.03 (32.23) 16:38.31 (32.28) 17:10.54 (32.23)
17:41.53 (30.99)
15 Baird, Joanna SO Delaware 10:46.03 17:42.79 12
r:+0.80 29.24 1:00.80 (31.56) 1:32.85 (32.05) 2:05.33 (32.48)
2:37.49 (32.16) 3:09.66 (32.17) 3:41.87 (32.21) 4:14.13 (32.26)
4:46.47 (32.34) 5:18.81 (32.34) 5:50.85 (32.04) 6:22.93 (32.08)
6:55.06 (32.13) 7:27.06 (32.00) 7:59.12 (32.06) 8:31.46 (32.34)
9:03.92 (32.46) 9:36.28 (32.36) 10:08.60 (32.32) 10:41.16 (32.56)
11:13.79 (32.63) 11:46.37 (32.58) 12:18.90 (32.53) 12:51.46 (32.56)
13:24.16 (32.70) 13:56.96 (32.80) 14:29.80 (32.84) 15:02.57 (32.77)
15:34.94 (32.37) 16:07.31 (32.37) 16:39.71 (32.40) 17:11.51 (31.80)
17:42.79 (31.28)
16 Gehrich, Megan FR Fordham 10:40.56 17:52.33 11
r:+0.75 29.06 1:00.59 (31.53) 1:32.67 (32.08) 2:05.09 (32.42)
2:37.51 (32.42) 3:09.94 (32.43) 3:42.24 (32.30) 4:14.51 (32.27)
4:47.20 (32.69) 5:19.92 (32.72) 5:52.53 (32.61) 6:25.18 (32.65)
6:57.89 (32.71) 7:30.44 (32.55) 8:03.30 (32.86) 8:36.22 (32.92)
9:09.05 (32.83) 9:41.99 (32.94) 10:14.71 (32.72) 10:47.48 (32.77)
11:20.24 (32.76) 11:53.01 (32.77) 12:25.75 (32.74) 12:58.64 (32.89)
13:31.56 (32.92) 14:04.28 (32.72) 14:37.14 (32.86) 15:09.94 (32.80)
15:42.88 (32.94) 16:15.61 (32.73) 16:48.42 (32.81) 17:21.10 (32.68)
17:52.33 (31.23)
17 Zarriello, Megan SO Fordham 10:36.98 17:54.41 9
r:+0.80 30.08 1:02.03 (31.95) 1:34.64 (32.61) 2:07.48 (32.84)
2:40.26 (32.78) 3:13.24 (32.98) 3:46.15 (32.91) 4:19.11 (32.96)
4:51.94 (32.83) 5:24.64 (32.70) 5:57.08 (32.44) 6:29.73 (32.65)
7:02.53 (32.80) 7:34.96 (32.43) 8:07.53 (32.57) 8:40.14 (32.61)
9:13.06 (32.92) 9:45.70 (32.64) 10:18.21 (32.51) 10:50.70 (32.49)
11:23.40 (32.70) 11:56.05 (32.65) 12:28.95 (32.90) 13:01.78 (32.83)
13:34.69 (32.91) 14:07.45 (32.76) 14:40.05 (32.60) 15:12.66 (32.61)
15:45.31 (32.65) 16:17.78 (32.47) 16:50.13 (32.35) 17:22.66 (32.53)
17:54.41 (31.75)
18 Morton, Miranda SO Fordham 10:57.99 17:59.77 7
r:+0.85 30.09 1:02.48 (32.39) 1:35.37 (32.89) 2:08.28 (32.91)
2:41.29 (33.01) 3:14.30 (33.01) 3:47.40 (33.10) 4:20.75 (33.35)
4:53.93 (33.18) 5:27.53 (33.60) 6:00.18 (32.65) 6:33.22 (33.04)
7:06.42 (33.20) 7:39.47 (33.05) 8:12.70 (33.23) 8:46.12 (33.42)
9:19.44 (33.32) 9:52.82 (33.38) 10:26.15 (33.33) 10:58.73 (32.58)
11:32.12 (33.39) 12:05.06 (32.94) 12:38.29 (33.23) 13:11.33 (33.04)
13:44.03 (32.70) 14:17.20 (33.17) 14:49.72 (32.52) 15:21.83 (32.11)
15:53.75 (31.92) 16:25.75 (32.00) 16:57.76 (32.01) 17:29.45 (31.69)
17:59.77 (30.32)
19 Archer, Leanne FR Bucknell 11:00.60 17:59.80 6
r:+0.84 30.59 1:03.75 (33.16) 1:37.34 (33.59) 2:11.10 (33.76)
2:44.45 (33.35) 3:18.03 (33.58) 3:51.31 (33.28) 4:24.61 (33.30)
4:57.81 (33.20) 5:30.75 (32.94) 6:03.23 (32.48) 6:35.92 (32.69)
7:08.66 (32.74) 7:41.71 (33.05) 8:14.84 (33.13) 8:47.73 (32.89)
9:20.61 (32.88) 9:53.77 (33.16) 10:26.74 (32.97) 10:59.36 (32.62)
11:31.78 (32.42) 12:04.35 (32.57) 12:37.09 (32.74) 13:10.09 (33.00)
13:42.83 (32.74) 14:15.56 (32.73) 14:48.50 (32.94) 15:21.05 (32.55)
15:53.59 (32.54) 16:26.10 (32.51) 16:58.44 (32.34) 17:29.95 (31.51)
17:59.80 (29.85)
20 Warren, Frances SO Fordham 10:49.16 18:12.96 5
r:+0.75 29.41 1:01.31 (31.90) 1:33.86 (32.55) 2:06.40 (32.54)
2:39.12 (32.72) 3:11.40 (32.28) 3:44.14 (32.74) 4:16.93 (32.79)
4:49.99 (33.06) 5:23.17 (33.18) 5:56.24 (33.07) 6:29.48 (33.24)
7:03.06 (33.58) 7:35.96 (32.90) 8:09.11 (33.15) 8:42.63 (33.52)
9:16.40 (33.77) 9:50.18 (33.78) 10:23.57 (33.39) 10:57.25 (33.68)
11:31.02 (33.77) 12:04.68 (33.66) 12:38.04 (33.36) 13:11.69 (33.65)
13:45.63 (33.94) 14:19.28 (33.65) 14:52.81 (33.53) 15:26.69 (33.88)
16:00.51 (33.82) 16:34.00 (33.49) 17:07.37 (33.37) 17:40.80 (33.43)
18:12.96 (32.16)
21 Lindahl, Stephanie SO Binghamton 11:00.19 18:14.60 4
r:+0.83 30.13 1:02.41 (32.28) 1:35.60 (33.19) 2:08.98 (33.38)
2:42.68 (33.70) 3:16.62 (33.94) 3:50.11 (33.49) 4:23.47 (33.36)
4:56.89 (33.42) 5:30.76 (33.87) 6:04.40 (33.64) 6:38.11 (33.71)
7:11.64 (33.53) 7:45.21 (33.57) 8:18.69 (33.48) 8:52.18 (33.49)
9:25.92 (33.74) 9:59.34 (33.42) 10:32.60 (33.26) 11:05.95 (33.35)
11:39.34 (33.39) 12:12.56 (33.22) 12:45.88 (33.32) 13:19.06 (33.18)
13:52.25 (33.19) 14:25.50 (33.25) 14:59.02 (33.52) 15:32.34 (33.32)
16:05.29 (32.95) 16:38.11 (32.82) 17:10.98 (32.87) 17:42.68 (31.70)
18:14.60 (31.92)
22 Malyszka, Stephanie FR Binghamton 11:26.01 18:24.65 3
r:+0.71 29.14 1:00.85 (31.71) 1:33.25 (32.40) 2:05.86 (32.61)
2:38.73 (32.87) 3:11.47 (32.74) 3:44.35 (32.88) 4:17.53 (33.18)
4:50.74 (33.21) 5:24.14 (33.40) 5:57.53 (33.39) 6:31.39 (33.86)
7:04.97 (33.58) 7:38.56 (33.59) 8:12.25 (33.69) 8:46.12 (33.87)
9:19.89 (33.77) 9:53.84 (33.95) 10:27.92 (34.08) 11:01.78 (33.86)
11:36.08 (34.30) 12:10.13 (34.05) 12:44.30 (34.17) 13:18.28 (33.98)
13:52.37 (34.09) 14:26.39 (34.02) 15:00.53 (34.14) 15:34.99 (34.46)
16:09.40 (34.41) 16:44.06 (34.66) 17:18.62 (34.56) 17:52.46 (33.84)
18:24.65 (32.19)
23 Daquila, Christina SR Georgetown 11:27.68 18:33.98 2
r:+0.85 31.17 1:04.92 (33.75) 1:38.93 (34.01) 2:12.72 (33.79)
2:45.84 (33.12) 3:18.74 (32.90) 3:52.08 (33.34) 4:25.36 (33.28)
4:58.67 (33.31) 5:32.18 (33.51) 6:05.69 (33.51) 6:39.33 (33.64)
7:13.02 (33.69) 7:46.98 (33.96) 8:20.77 (33.79) 8:55.03 (34.26)
9:29.28 (34.25) 10:03.54 (34.26) 10:37.64 (34.10) 11:11.83 (34.19)
11:46.02 (34.19) 12:20.21 (34.19) 12:54.49 (34.28) 13:28.71 (34.22)
14:03.00 (34.29) 14:37.05 (34.05) 15:11.38 (34.33) 15:45.56 (34.18)
16:19.63 (34.07) 16:53.88 (34.25) 17:27.65 (33.77) 18:01.52 (33.87)
18:33.98 (32.46)
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
P League: 14:58.72 2/21/2009 Erik Hunter, Navy
BU TEAM: 15:20.54 2/21/2009 Luke Trafton, Bucknell
BU Pool: 14:58.72 2/21/2009 Erik Hunter, Navy
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Quincy, Paul SR Georgetown 9:34.15 15:42.00 32
r:+0.73 25.77 53.78 (28.01) 1:22.23 (28.45) 1:50.88 (28.65)
2:19.52 (28.64) 2:48.26 (28.74) 3:16.85 (28.59) 3:45.49 (28.64)
4:14.25 (28.76) 4:43.17 (28.92) 5:12.06 (28.89) 5:41.14 (29.08)
6:10.04 (28.90) 6:38.88 (28.84) 7:07.69 (28.81) 7:36.52 (28.83)
8:05.32 (28.80) 8:33.98 (28.66) 9:02.63 (28.65) 9:31.40 (28.77)
10:00.13 (28.73) 10:28.96 (28.83) 10:57.76 (28.80) 11:26.67 (28.91)
11:55.31 (28.64) 12:24.07 (28.76) 12:52.53 (28.46) 13:21.20 (28.67)
13:50.01 (28.81) 14:18.64 (28.63) 14:47.19 (28.55) 15:15.47 (28.28)
15:42.00 (26.53)
2 Evenson, Austin FR Georgetown 9:44.20 15:49.46 28
r:+0.83 26.18 54.41 (28.23) 1:23.12 (28.71) 1:51.65 (28.53)
2:20.18 (28.53) 2:48.79 (28.61) 3:17.86 (29.07) 3:46.70 (28.84)
4:15.78 (29.08) 4:44.70 (28.92) 5:13.23 (28.53) 5:42.23 (29.00)
6:11.33 (29.10) 6:40.47 (29.14) 7:09.54 (29.07) 7:38.39 (28.85)
8:07.15 (28.76) 8:36.18 (29.03) 9:04.94 (28.76) 9:33.90 (28.96)
10:02.75 (28.85) 10:31.76 (29.01) 11:00.63 (28.87) 11:29.71 (29.08)
11:58.98 (29.27) 12:28.06 (29.08) 12:57.00 (28.94) 13:26.09 (29.09)
13:55.05 (28.96) 14:24.14 (29.09) 14:52.97 (28.83) 15:21.88 (28.91)
15:49.46 (27.58)
3 Harder, Rob SO Yale 9:26.74 16:02.40 27
r:+0.67 25.36 53.58 (28.22) 1:22.18 (28.60) 1:50.74 (28.56)
2:19.67 (28.93) 2:48.52 (28.85) 3:17.20 (28.68) 3:46.20 (29.00)
4:15.15 (28.95) 4:43.69 (28.54) 5:12.35 (28.66) 5:40.98 (28.63)
6:10.10 (29.12) 6:39.52 (29.42) 7:08.99 (29.47) 7:38.54 (29.55)
8:08.11 (29.57) 8:37.58 (29.47) 9:07.05 (29.47) 9:36.58 (29.53)
10:06.26 (29.68) 10:35.85 (29.59) 11:05.62 (29.77) 11:35.29 (29.67)
12:05.09 (29.80) 12:35.04 (29.95) 13:04.88 (29.84) 13:34.64 (29.76)
14:04.45 (29.81) 14:34.30 (29.85) 15:04.21 (29.91) 15:33.91 (29.70)
16:02.40 (28.49)
4 Romanov, Gregory SO Georgetown 10:08.46 16:03.53 26
r:+0.87 26.83 55.24 (28.41) 1:23.99 (28.75) 1:52.79 (28.80)
2:21.59 (28.80) 2:50.57 (28.98) 3:19.67 (29.10) 3:48.72 (29.05)
4:17.88 (29.16) 4:46.90 (29.02) 5:15.81 (28.91) 5:44.95 (29.14)
6:14.13 (29.18) 6:43.27 (29.14) 7:12.45 (29.18) 7:41.88 (29.43)
8:11.67 (29.79) 8:41.23 (29.56) 9:10.69 (29.46) 9:40.48 (29.79)
10:10.01 (29.53) 10:39.90 (29.89) 11:09.36 (29.46) 11:38.94 (29.58)
12:08.70 (29.76) 12:38.44 (29.74) 13:08.03 (29.59) 13:37.84 (29.81)
14:07.96 (30.12) 14:36.93 (28.97) 15:06.92 (29.99) 15:35.85 (28.93)
16:03.53 (27.68)
5 Yang, Will FR Yale 9:27.81 16:07.75 25
r:+0.72 26.16 54.40 (28.24) 1:23.14 (28.74) 1:52.05 (28.91)
2:21.54 (29.49) 2:50.98 (29.44) 3:20.30 (29.32) 3:49.45 (29.15)
4:18.68 (29.23) 4:47.89 (29.21) 5:16.99 (29.10) 5:45.94 (28.95)
6:14.82 (28.88) 6:44.07 (29.25) 7:13.17 (29.10) 7:42.52 (29.35)
8:11.86 (29.34) 8:41.63 (29.77) 9:11.35 (29.72) 9:41.19 (29.84)
10:11.26 (30.07) 10:41.51 (30.25) 11:11.37 (29.86) 11:41.11 (29.74)
12:10.99 (29.88) 12:41.32 (30.33) 13:11.58 (30.26) 13:41.24 (29.66)
14:11.04 (29.80) 14:40.91 (29.87) 15:10.24 (29.33) 15:39.62 (29.38)
16:07.75 (28.13)
6 Jacobi, Emmett SO Binghamton 9:57.66 16:08.13 24
r:+0.73 26.30 54.86 (28.56) 1:23.89 (29.03) 1:53.46 (29.57)
2:23.10 (29.64) 2:52.86 (29.76) 3:22.66 (29.80) 3:52.46 (29.80)
4:22.05 (29.59) 4:51.94 (29.89) 5:21.87 (29.93) 5:51.86 (29.99)
6:22.03 (30.17) 6:51.28 (29.25) 7:21.03 (29.75) 7:51.09 (30.06)
8:20.60 (29.51) 8:49.93 (29.33) 9:19.40 (29.47) 9:48.85 (29.45)
10:17.88 (29.03) 10:47.55 (29.67) 11:16.93 (29.38) 11:46.30 (29.37)
12:15.77 (29.47) 12:44.92 (29.15) 13:14.32 (29.40) 13:43.83 (29.51)
14:13.25 (29.42) 14:42.53 (29.28) 15:11.92 (29.39) 15:40.94 (29.02)
16:08.13 (27.19)
7 Hogan, Brian FR Yale 9:40.44 16:10.19 23
r:+0.73 26.20 55.00 (28.80) 1:24.26 (29.26) 1:53.76 (29.50)
2:23.47 (29.71) 2:52.90 (29.43) 3:21.98 (29.08) 3:51.41 (29.43)
4:21.23 (29.82) 4:50.87 (29.64) 5:20.32 (29.45) 5:49.97 (29.65)
6:19.27 (29.30) 6:48.75 (29.48) 7:18.45 (29.70) 7:47.83 (29.38)
8:17.32 (29.49) 8:46.80 (29.48) 9:16.41 (29.61) 9:45.77 (29.36)
10:15.14 (29.37) 10:44.74 (29.60) 11:14.73 (29.99) 11:44.49 (29.76)
12:14.08 (29.59) 12:44.21 (30.13) 13:13.68 (29.47) 13:43.46 (29.78)
14:13.19 (29.73) 14:43.02 (29.83) 15:12.70 (29.68) 15:42.02 (29.32)
16:10.19 (28.17)
8 Kolwyck, Justin FR Delaware 10:01.84 16:16.77 22
r:+0.69 26.99 56.78 (29.79) 1:26.84 (30.06) 1:56.96 (30.12)
2:27.20 (30.24) 2:57.51 (30.31) 3:27.87 (30.36) 3:58.14 (30.27)
4:28.55 (30.41) 4:58.64 (30.09) 5:28.71 (30.07) 5:58.65 (29.94)
6:28.52 (29.87) 6:58.39 (29.87) 7:28.34 (29.95) 7:58.12 (29.78)
8:27.93 (29.81) 8:57.81 (29.88) 9:27.40 (29.59) 9:57.21 (29.81)
10:26.85 (29.64) 10:56.33 (29.48) 11:25.91 (29.58) 11:55.57 (29.66)
12:24.74 (29.17) 12:54.26 (29.52) 13:23.62 (29.36) 13:53.01 (29.39)
14:22.46 (29.45) 14:51.89 (29.43) 15:21.27 (29.38) 15:50.24 (28.97)
16:16.77 (26.53)
9 Phillips, Brian FR Bucknell 9:56.21 16:17.10 20
r:+0.91 27.80 57.80 (30.00) 1:27.76 (29.96) 1:57.59 (29.83)
2:27.79 (30.20) 2:57.93 (30.14) 3:28.15 (30.22) 3:58.34 (30.19)
4:28.20 (29.86) 4:58.16 (29.96) 5:27.54 (29.38) 5:56.99 (29.45)
6:26.40 (29.41) 6:55.84 (29.44) 7:25.14 (29.30) 7:54.95 (29.81)
8:25.31 (30.36) 8:55.31 (30.00) 9:25.00 (29.69) 9:54.99 (29.99)
10:24.34 (29.35) 10:54.29 (29.95) 11:24.23 (29.94) 11:54.47 (30.24)
