| NO | NAME | POS | HT | WT | CL | HOMETOWN HIGH SCHOOL |
| 46 | Dave Bauer | A | 6-2 | 190 | Fr. | Red Bank, N.J./ The Peddie School |
| 21 | Mike Boynton | A | 6-3 | 180 | Sr. | Fairport, N.Y./ Fairport |
| 6 | Andrew Braziel | D | 6-3 | 215 | Sr. | Cape Elizabeth, Maine/ Cape Elizabeth |
| 7 | Peter Cannon | M | 5-10 | 165 | So. | Haverford, Pa./ The Haverford School |
| 42 | Trevor Casey | A | 6-1 | 190 | Fr. | Bethesda, Md./ Georgetown Prep |
| 32 | Preston Connell | D | 6-3 | 200 | Fr. | West Islip, N.Y./ West Islip |
| 30 | Andy Corno | M | 5-9 | 205 | Jr. | Bethesda, Md./ Walt Whitman |
| 10 | Rich D'Andrea | G | 6-2 | 185 | Jr. | Belle Mead, N.J./ The Peddie School |
| 47 | Sean Denihan | A | 6-3 | 205 | So. | Manhasset, N.Y./ Manhasset |
| 37 | Chase Gahan | M | 6-1 | 188 | Fr. | Cockeysville, Md./ Loyola Blakefield |
| 27 | Reyn Garnett | D | 6-4 | 215 | So. | Mt. Kisco, N.Y./ Deerfield Academy |
| 16 | Neal Goldman | A | 5-8 | 170 | Sr. | Ellicott City, Md./ Mount Hebron |
| 19 | Walid Hajj | M | 5-11 | 175 | Sr. | Baltimore, Md./ McDonogh |
| 15 | Ted Hart | D | 5-10 | 190 | Sr. | Lansdowne, Pa./ Haverford School |
| 33 | Connor Hartley | A | 6-0 | 195 | So. | Providence, R.I./ Moses Brown |
| 45 | Brian Hehir | M | 6-1 | 190 | So. | Port Washington, N.Y./ Chaminade |
| 43 | Matt Heiderman | D | 6-1 | 185 | Fr. | Ocean City, Md./ Worchester Prep |
| 3 | Jerry Lambe | D | 6-0 | 185 | Fr. | Massapequa, N.Y./ Farmingdale |
| 1 | Kevin Langtry | A | 6-0 | 190 | Jr. | Massapequa Park, N.Y./ Massapequa |
| 28 | John Lasky | M | 6-3 | 175 | So. | Richboro, Pa./ LaSalle College H.S. |
| 13 | Rob Lemos | D | 6-2 | 190 | So. | Camillus, N.Y./ West Genesee |
| 34 | Nick Lukens | D | 6-1 | 195 | So. | Houston, Texas/ St. John's School |
| 29 | Mike McGuire | A | 5-8 | 168 | Sr. | Arlington, Va./ O'Connell |
| 17 | Brodie Merrill | D | 6-4 | 195 | Jr. | Orangeville, Ontario/Salisbury School (Conn.) |
| 38 | Nick Miaritis | M | 6-1 | 195 | Jr. | Setauket, N.Y./ Ward Melville |
| 24 | Derek Mills | A | 6-1 | 210 | So. | Moorestown, N.J./ Moorestown |
| 35 | Kyle Morin | M | 5-11 | 170 | So. | Hanover, N.H./ The Hotchkiss School |
| 36 | Brad Neumann | M | 5-9 | 165 | Fr. | Woodbury, N.Y./ Syosset |
| 48 | Dan Nolan | D | 6-1 | 190 | Fr. | Manhasset, N.Y./ St. Mary's |
| 18 | Ken Osier | D | 6-3 | 210 | Sr. | Fayetteville, N.Y./ Fayetteville-Manlius |
| 31 | Andrew Owen | G | 6-0 | 175 | Sr. | Charlottesville, Va./ Western Albemarle |
| 9 | Dave Paolisso | M | 5-11 | 165 | Jr. | Ellicott City, Md./ Centennial |
| 26 | Chase Peterson | M | 6-0 | 186 | Sr. | Woodbine, Md./ Episcopal |
| 8 | Brice Queener | M | 5-8 | 180 | Jr. | Penn Yan, N.Y./ Penn Yan Academy |
| 11 | Keith Schroeder | M | 6-4 | 210 | Sr. | Summit, N.J./ Summit |
| 4 | Kevin Shooshan | A | 6-0 | 185 | Sr. | Potomac, Md./ Landon |
| 41 | Robert Smith | D | 5-10 | 215 | So. | Mahopac, N.Y./ Somers |
| 44 | Phil Spinella | G | 6-1 | 175 | Fr. | Port Jefferson Station, N.Y./ Comsewoque |
| 23 | Ryan Still | M | 6-0 | 185 | Fr. | Oreland, Pa./ Penn Charter School |
| 14 | John Trapp | D | 6-1 | 185 | So. | Columbus, Ohio/ Upper Arlington |
| 12 | Wes Trice | M | 5-10 | 170 | So. | Moorestown, N.J./ Moorestown |
| 25 | Christian Trunz | M | 5-11 | 185 | Fr. | Manhasset, N.Y./ Chaminade |
| 39 | Mike White | M | 5-10 | 182 | Jr. | Westwood, Mass./ St. Sebastian's |
| 22 | Garrett Wilson | M | 6-3 | 195 | Fr. | Ardmore, Pa./ Episcopal Academy |
| 5 | Matt Wilson | A | 5-11 | 160 | Jr. | Hudson, Ohio/ Western Reserve |
| 2 | Brian Young | M | 6-2 | 185 | So. | Pittsburgh, Pa./ Mt. Lebanon |
Captains: Andrew Braziel, Neal Goldman, Walid Hajj, Andrew Owen
Coaching Staff
Head Coach: David Urick (Cortland State '70)
Assistant Coach: Matt Rienzo (Georgetown '97)
Assistant Coach: Scott Urick (Georgetown '00)
Trainer: Stacey Slaybeck



